| 2 Amortidors o 2 esferes * | ||
| MODEL | DAVANTERES | POSTERIORS |
| C1 | 203,61 € | 146,73 € |
| SAXO | 212,45 € | 172,26 € |
| C2,C3 i C3 PLURIEL | 228,14 € | 175,63 € |
| XSARA | 262,22 € | 176,42 € |
| XSARA PICASSO i C4 PICASSO | 276,50 € | 215,71 € |
| C4 | 267,75 € | 225,48 € |
| NOU C5 | 261,42 € | 249,93 € |
| C5 | 286,61 € | 295,36 € |
| C8 | 279,31 € | 228,29 € |
| BERLINGO | 268,22 € | 215,71 € |
| C15 D | 368,98 € | 452,18 € |
| JUMPY (excepte JUMPY III) | 311,17 € | 224,00 € |
| JUMPER (excepte JUMPER III) | 460,53 € | 250,82 € |
| DIESEL | QUARTZ 7000 10W40 |
QUARTZ INEO ECS 5W30 |
| SAXO | 97,34 € | 137,60 € |
| C1, C2, C3 i C3 PLURIEL | 84,63 € | 110,96 € |
| C4 Y C4 PICASSO 2.0 HDi NOU C5 2.0 i 2.2 HDi | 102,37 € | 138,75 € |
| XSARA 2.0 HDi y XANTIA amb A/A 2.o HDi | 89,50 € | 119,30 € |
| XSARA D (fins Sep'98) i TD i XANTIA amb A/A D i TD | 85,52 € | 113,23 € |
| XSARA D (des de Sep'98) | 92,21 € | 123,39 € |
| XSARA, C4, C5, BERLINGO, XSARA PICASSO i C4 PICASSO fins 1.6 HDi | 84,63 € | 110,96 € |
| C5 I, C5 II, C8 i XSARA PICASSO 2.0 HDi i 2.2 HDi | 92,21 € * | 123,39 € |
| BERLINGO D i 2.0 HDi i C15 | 89,50 € | 119,30 € |
| JUMPY HDi (fins Nov'03) i 1.9 D | 93,95 € | 123,75 € |
| JUMPER 1.9 D/TD, 2.0 HDi i 2.2 HDi | 103,05 € | 139,77 € |
| JUMPER 2.8 HDi i 2.5 TDi | 143,62 € | 192,12 € |
| BENZINA (1) |
QUARTZ 7000 10W40 |
QUARTZ INEO ECS 5W30 |
| SAXO | 77,55 € | 137,60 € |
| C1, C2, C3 i C3 PLURIEL | 71,90 € | 92,68 € |
| C4 PICASSO més de 1.600cc. | 98,99 € | 133,63 € |
| XSARA, C4 i XSARA PICASSO fins 1.600cc. i BERLINGO | 74,61 € | 96,78 € |
| XSARA, XSARA PICASSO, XANTIA con A/A, C4, C5 i C8 més de 1.600cc. i C4 PICASSO 1.600CC. | 87,78 € | 117,22 € ** |